
Tabelas Comparativas dos Preços dos Planos de Saúde por Adesão
Oferecemos uma variedade de planos de saúde com preços competitivos. Trabalhamos com as principais operadoras de planos de saúde opções que se adaptam ao seu orçamento e perfil. Solicite uma cotação personalizada e encontre o plano ideal para você e sua família.
Verifique sua elegibilidade. Observe as regras de comercialização.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica ADS
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Vera Cruz
Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 191,66 | 241,90 | 361,26 | 122,87 | 198,76 | 296,54 |
19 a 23 anos | 252,54 | 318,29 | 475,84 | 161,54 | 261,34 | 390,42 |
24 a 28 anos | 287,95 | 365,55 | 546,75 | 184,03 | 300,07 | 448,51 |
29 a 33 anos | 321,26 | 409,04 | 611,97 | 205,20 | 335,70 | 501,95 |
34 a 38 anos | 338,12 | 429,34 | 642,41 | 215,91 | 352,33 | 526,89 |
39 a 43 anos | 379,66 | 484,74 | 725,51 | 242,29 | 397,72 | 594,98 |
44 a 48 anos | 464,37 | 590,68 | 884,42 | 296,09 | 484,52 | 725,17 |
49 a 53 anos | 644,24 | 813,94 | 1.219,29 | 410,34 | 667,44 | 999,53 |
54 a 58 anos | 868,61 | 1.097,71 | 1.644,94 | 552,84 | 899,93 | 1.348,26 |
59 anos ou + | 1.128,25 | 1.426,08 | 2.137,48 | 717,75 | 1.168,97 | 1.751,78 |
Reajuste | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
Solicite seu Orçamento Personalizado
Preencha seus dados e receba uma cotação rápida e sem compromisso para planos de saúde individuais e familiares na Bahia.
Proposta de Plano de Saúde Sob Medida
Conte com nossa corretora para encontrar o plano ideal, com preços competitivos e cobertura completa. Faça sua proposta agora mesmo.
Plano de Saúde BLUE NOW ou BLUE BAÊA
Tabelas Comparativas de preços Blue Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Camaçari, Candeias, Conde, Dias DAvila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara, Simões Filho, Vera Cruz.
Tabelas Comparativas | Blue NOW ADS ll | Blue NOW ADS lV | Blue NOW ADS l Copart | Blue NAW ADS lll Copart | Blue Baêa ADS lll | Blue Baêa ADS lV | Blue Baêa ADS l Copart | Blue Baêa ADS lll Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual |
Plano Blue Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 334,84 | 435,29 | 267,87 | 348,24 | 279,03 | 362,75 | 223,22 | 290,20 |
19 a 23 anos | 408,87 | 531,52 | 327,10 | 425,21 | 340,72 | 442,94 | 272,57 | 354,35 |
24 a 28 anos | 517,64 | 672,94 | 414,12 | 538,35 | 431,37 | 560,78 | 345,09 | 448,62 |
29 a 33 anos | 580,02 | 754,02 | 464,01 | 603,22 | 483,35 | 628,35 | 386,67 | 502,68 |
34 a 38 anos | 669,05 | 869,77 | 535,24 | 695,81 | 557,54 | 724,80 | 446,04 | 579,84 |
39 a 43 anos | 784,65 | 1.020,04 | 627,72 | 816,03 | 653,87 | 850,03 | 523,10 | 680,03 |
44 a 48 anos | 911,87 | 1.185,43 | 729,50 | 948,34 | 759,89 | 987,87 | 607,92 | 790,29 |
49 a 53 anos | 1.194,48 | 1.552,82 | 955,59 | 1.242,26 | 995,40 | 1.294,02 | 796,31 | 1.035,22 |
54 a 58 anos | 1.784,73 | 2.320,15 | 1.427,79 | 1.856,11 | 1.487,27 | 1.933,46 | 1.189,82 | 1.546,76 |
59 anos ou + | 2.007,44 | 2.609,67 | 1.605,95 | 2.087,74 | 1.672,87 | 2.174,73 | 1.338,29 | 1.739,78 |
Reajuste | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 |
Plano de Saúde Select Saude Individual
Tabelas Comparativas de preços Select Saúde para pessoa fisica.
Area de Comercialização:
Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São
Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, Brumado, Eunápolis, Porto Seguro, Valença,
Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Ribeira do Pombal,
Irecê, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Barreiras, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ibotirama,
Itaberaba, Camaçari, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Seabra e Serrinha.
Select Saúde Individual | Select Saude 100 | Select Saude 200 | Select Saude 110 Premium | Select Saude 120 Premium |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 365,58 | 453,32 | 399,97 | 495,97 |
19 a 23 anos | 382,57 | 474,38 | 418,56 | 519,01 |
24 a 28 anos | 400,51 | 496,64 | 438,19 | 543,36 |
29 a 33 anos | 433,00 | 536,92 | 473,74 | 587,43 |
34 a 38 anos | 481,59 | 597,18 | 526,90 | 653,36 |
39 a 43 anos | 596,71 | 739,92 | 652,85 | 809,53 |
44 a 48 anos | 810,13 | 1.004,56 | 886,35 | 1.099,07 |
49 a 53 anos | 985,17 | 1.221,61 | 1.077,85 | 1.336,54 |
54 a 58 anos | 1.304,86 | 1.618,02 | 1.427,62 | 1.770,25 |
59 anos ou + | 1.795,14 | 2.225,97 | 1.964,03 | 2.435,39 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
VALIDADE | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 |
Plano de Saúde Select Saude
Tabelas Comparativas de preços Select Saúde atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Select Saúde Adesão Individual | Select Saude 100 | Select Saude 200 | Select Saude 110 Premium | Select Saude 120 Premium |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 317,90 | 394,19 | 347,80 | 431,28 |
19 a 23 anos | 332,67 | 412,51 | 363,96 | 451,32 |
24 a 28 anos | 348,27 | 431,86 | 381,04 | 472,49 |
29 a 33 anos | 376,52 | 466,89 | 411,94 | 510,81 |
34 a 38 anos | 418,78 | 519,28 | 458,18 | 568,14 |
39 a 43 anos | 518,88 | 643,41 | 567,70 | 703,84 |
44 a 48 anos | 704,46 | 873,53 | 770,74 | 955,71 |
49 a 53 anos | 856,67 | 1.062,27 | 937,26 | 1.162,21 |
54 a 58 anos | 1.134,66 | 1.406,,98 | 1.241,41 | 1.539,34 |
59 anos ou + | 1.560,99 | 1.935,63 | 1.707,85 | 2.117,73 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
VALIDADE | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 |
Plano de Saúde BLUE Solidus
Tabelas Comparativas de preços Blue Next atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Alagoinhas, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Catu, Simões Filho, Dias Davila, Feira de Santana, Ilheus, Jequie, Juazeiro, Mata de São João, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista.
Tabelas Comparativas | Blue Solidus + ll | Blue Solidus+ lV | Blue Solidus + l Copart | Blue Solidus + lll Copart |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano Blue Solidus | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 265,60 | 330,93 | 222,04 | 276,49 |
19 a 23 anos | 336,70 | 419,81 | 281,30 | 350,56 |
24 a 28 anos | 403,37 | 503,15 | 336,85 | 420,01 |
29 a 33 anos | 461,77 | 576,13 | 385,52 | 480,82 |
34 a 38 anos | 497,42 | 620,78 | 415,23 | 577,97 |
39 a 43 anos | 570,01 | 711,45 | 475,73 | 593,60 |
44 a 48 anos | 705,53 | 880,83 | 588,65 | 734,75 |
49 a 53 anos | 877,49 | 1.095,81 | 731,96 | 913,88 |
54 a 58 anos | 1.070,76 | 1.337,38 | 893,01 | 1.115,20 |
59 anos ou + | 1.572,00 | 1.963,94 | 1.310,72 | 1.637,33 |
Reajuste | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Resultados que comprovam a satisfação dos nossos clientes
Plano de Saúde SulAmerica Saúde Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços SulAmerica Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Farmaceutico, Professor (APLB), Servidor Publico, Advogado, Dentista, Administrador, Engenheiro.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Salvador
Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Madre de Deus, Mata de São João, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Nacional, Especial, Executivo: Bahia
Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Direto Nac Copar QCt | SulAmerica Direto Nac Copart QP | SulAmerica Especial RC Copart | SulAmerica Especial R1 Copart | SulAmerica Executivo R1 Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 244,74 | 321,36 | 568,80 | 630,92 | 649,16 | 683,33 | 1.410,83 |
19 a 23 anos | 337,05 | 442,57 | 783,33 | 868,89 | 894,01 | 941,07 | 1.942,98 |
24 a 28 anos | 366,11 | 480,73 | 850,67 | 943,80 | 971,09 | 1.022,20 | 2.110,51 |
29 a 33 anos | 434,42 | 570,43 | 1.009,61 | 1.119,89 | 1.152,27 | 1.212,92 | 2.504,26 |
34 a 38 anos | 473,97 | 622,34 | 1.101,50 | 1.221,80 | 1.257,14 | 1.323,31 | 2.732,18 |
39 a 43 anos | 524,61 | 688,85 | 1.219,23 | 1.352,40 | 1.391,50 | 1.464,74 | 3.024,18 |
44 a 48 anos | 599,48 | 787,16 | 1.393,24 | 1.545,41 | 1.590,09 | 1.673,79 | 3.455,79 |
49 a 53 anos | 737,30 | 968,14 | 1.713,54 | 1.900,71 | 1.955,67 | 2.058,60 | 4.250,29 |
54 a 58 anos | 918,01 | 1.205,42 | 2.133,53 | 2.366,55 | 2.434,99 | 2.563,15 | 5.292,03 |
59 anos ou + | 1.468,33 | 1.928,02 | 3.412,49 | 3.785,21 | 3.894,67 | 4.099,65 | 8.464,37 |
Validade | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |

Plano de Saúde SulAmerica Saúde Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços SulAmerica Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Farmaceutico, Servidor Publico, Advogado, Dentista, Administrador,
Profissional com curso superior concluido na area da saúde
Area de Comercialização:
SulAmerica Plano Especial, Executivo: Brasil
Tabelas Comparativas | Hospitalar SulAmerica Especial Copart QP | Hospitalar SulAmerica Especial R1 Copart - QP | Hospitalar SulAmerica Executivo Copart QP | SulAmerica Especial RC Copart | SulAmerica Especial R1 Copart | SulAmerica Executivo R1 Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 476,51 | 501,58 | 899,76 | 794,16 | 835,96 | 1.699,54 |
19 a 23 anos | 656,22 | 690,76 | 1.239,13 | 1.093,71 | 1.151,26 | 2.340,59 |
24 a 28 anos | 712,81 | 750,32 | 1.345,98 | 1.188,00 | 1.250,53 | 2.542,40 |
29 a 33 anos | 845,80 | 890,32 | 1.597,11 | 1.409,65 | 1.483,84 | 3.016,73 |
34 a 38 anos | 922,78 | 971,35 | 1.742,45 | 1.537,95 | 1.618,88 | 3.291,28 |
39 a 43 anos | 1.021,40 | 1.075,16 | 1.928,68 | 1.702,32 | 1.791,91 | 3.643,06 |
44 a 48 anos | 1.167,17 | 1.228,60 | 2.203,94 | 1.945,27 | 2.047,66 | 4.162,98 |
49 a 53 anos | 1.435,50 | 1.511,05 | 2.710,63 | 2.392,49 | 2.518,42 | 5.120,06 |
54 a 58 anos | 1.787,34 | 1.881,40 | 3.375,00 | 2.978,89 | 3.135,67 | 6.374,98 |
59 anos ou + | 2.858,79 | 3.009,24 | 5.398,17 | 4.764,59 | 5.015,37 | 10.196,48 |
Validade | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Corretora de Planos de Saúde na Bahia
Na nossa corretora, oferecemos as melhores opções de planos de saúde para algumas cidades na Bahia* è importante saber que as operadoras tem regras de comercialização. Alguns planos não estão disponíveis para determinada cidade, idade, profissão. Verifique sua elegibilidade. Fale conosco e solicite uma proposta personalizada de acordo com o perfil do Beneficiário.