Projeto Adesão Individual Plano de Saude Hapvida Intermedica

Planos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe

Conheça os planos de saúde Hapvida com tabelas de preços para diferentes perfis. Entre em contato para mais informações!

Hapvida Intermedica

Com a Hapvida Intermedica, você tem acesso a uma rede propria de atendimento e serviços de qualidade, promovendo a sua saúde e bem-estar.

Saiba mais

Hapvida Nosso Médico

Hapvida Nosso Médico. Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica,

Descubra agora

HapVida Nosso Plano

Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica Nosso Plano

Ver opções

Plano de Saúde Individual Hapvida Intermedica

Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica para pessoa fisica

Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari

Tabelas Comparativas Hapvida Intermedica AMB Hapvida Intermedica QC Hapvida Intermedica QP Hapvida Intermedica Hapvida Intermedica Hapvida Intermedica
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Tabelas 21029 Plano Individual 21066 Plano Individual 21064 Plano Individual 11331 Plano Individual 11861 Plano Individual 11284 Plano Individual
Acomodação Ambulatorial QC - AMB+HOSP+OBST QP - AMB+HOSP+OBST Ambulatorial QC - AMB+HOSP+OBST QP - AMB+HOSP+OBST
00 a 18 anos 229,61 289,55 431,98 147,54 238,08 354,76
19 a 23 anos 303,77 382,21 570,21 195,20 314,27 468,28
24 a 28 anos 346,91 439,54 655,71 222,92 361,41 538,52
29 a 33 anos 387,50 492,28 734,43 249,00 404,78 603,14
34 a 38 anos 408,04 516,89 771,15 262,20 425,02 633,30
39 a 43 anos 458,64 584,09 871,40 294,71 480,27 715,63
44 a 48 anos 561,83 712,59 1.063,11 361,02 585,93 873,07
49 a 53 anos 780,94 983,37 1.467,09 501,82 808,58 1.204,84
54 a 58 anos 1.054,27 1.327,55 1.980,57 677,46 1.091,58 1.626,53
59 anos ou + 1.370,55 1.725,82 2.574,74 880,70 1.419,05 2.114,49
Reajuste 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025
Coparticipação Copart em Terapias Copart em Terapias Copart em Terapias Coparticipação Total Coparticipação Total Coparticipação Total
Franquia Internamento Não 1.950,00* 1.950,00* Não 1.950,00* 1.950,00*
contratar plano de saude hapvida

Plano de Saúde Individual Hapvida Intermedica

Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica para pessoa fisica

Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari

Tabelas Comparativas Hapvida Nosso Plano Hapvida Nosso Plano Hapvida Nosso Plano Hapvida Nosso Médico Hapvida Nosso Médico Hapvida Nosso Médico Hapvida Nosso Médico
Abrangencia FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA SALVADOR SALVADOR SALVADOR SALVADOR
Tabelas 21066 Plano Individual 21064 Plano Individual 11861 Plano Individual 35955 Plano Individual 35918 Plano Individual 35954 Plano Individual 35917 Plano Individual
Acomodação QC - AMB+HOSP+OBST QP - AMB+HOSP+OBST QC - AMB+HOSP+OBST QC - AMB+HOSP+OBST QP - AMB+HOSP+OBST QC - AMB+HOSP+OBST QP - AMB+HOSP+OBST
00 a 18 anos 249,31 414,88 235,73 261,07 389,25 214,74 319,76
19 a 23 anos 329,09 547,64 311,16 344,61 513,81 283,46 422,08
24 a 28 anos 378,45 629,79 357,83 396,30 590,88 325,98 485,39
29 a 33 anos 423,86 705,36 400,77 443,86 661,79 365,10 543,64
34 a 38 anos 445,05 740,63 420,81 466,05 694,88 383,36 570,82
39 a 43 anos 502,91 836,91 475,52 526,64 785,21 433,20 645,03
44 a 48 anos 613,55 1.021,03 580,13 642,50 957,96 528,50 786,94
49 a 53 anos 846,70 1.409,02 800,58 886,65 1.321,98 729,33 1.085,98
54 a 58 anos 1.143,05 1.902,,18 1.080,78 1.196,98 1.784,67 984,60 1.466,07
59 anos ou + 1.485,97 2.472,83 1.405,01 1.556,07 2.320,07 1.279,98 1.905,89
Reajuste 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025
Coparticipação Copart em Terapias Copart em Terapias Copart em Terapias Coparticipação Total Coparticipação Total Coparticipação Total Coparticipação Total
Franquia Internamento 1.950,00* 1.950,00* 1.950,00* 1.950,00* 1.950,00* 1.950,00* 1.950,00*

Tabelas Hapvida Salvador

Conheça as tabelas de planos de saúde Hapvida em Salvador. Oferecemos diversas opções que se adaptam às suas necessidades.
Saiba mais

Tabelas Hapvida Camaçari

Em Camaçari, você encontra planos de saúde Hapvida com condições especiais. Confira as tabelas e escolha o que melhor se encaixa no seu perfil.
Veja as opções

Tabelas Hapvida Lauro de Freitas

Lauro de Freitas oferece uma variedade de planos Hapvida. Acesse as tabelas e encontre o plano ideal para você.
Explore agora

Plano de Saúde Hapvida Intermedica ADS

Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...


Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari

Tabelas Comparativas Hapvida Intermedica AMB Hapvida Intermedica QC Hapvida Intermedica QP Hapvida Intermedica Hapvida Intermedica Hapvida Intermedica
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Tabelas Affix Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual
Acomodação Ambulatorial + ODONTO QC - AMB+HOSP+OBST + ODONTO QP - AMB+HOSP+OBST + ODONTO Ambulatorial + ODONTO QC - AMB+HOSP+OBST + ODONTO QP - AMB+HOSP+OBST + ODONTO
00 a 18 anos 201,17 253,92 379,26 128,95 208,63 311,30
19 a 23 anos 265,10 334,13 499,58 169,54 274,34 409,88
24 a 28 anos 302,28 383,76 574,03 193,16 315,01 470,87
29 a 33 anos 337,26 429,43 642,52 215,38 352,42 526,99
34 a 38 anos 354,97 450,73 674,48 226,62 369,88 553,18
39 a 43 anos 398,58 508,90 761,74 254,32 417,54 624,67
44 a 48 anos 487,53 620,14 928,61 310,80 508,68 761,38
49 a 53 anos 676,40 854,55 1.280,24 430,75 700,74 1.049,47
54 a 58 anos 912,00 1.152,50 1.727,18 580,36 944,86 1.415,63
59 anos ou + 1.184,62 1.497,28 2.244,36 753,50 1.227,34 1.839,34
Reajuste 08/2026 08/2026 08/2026 08/2026 08/2026 08/2026
Coparticipação Copart em Terapias Copart em Terapias Copart em Terapias Coparticipação Total Coparticipação Total Coparticipação Total
tabelas de preços hapvida adesão individual
Feira de Santana Hapvida Intermedica AMB Hapvida Intermedica QC Hapvida Intermedica QP Hapvida Intermedica Hapvida Intermedica Hapvida Intermedica
Abrangencia Feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana
Tabelas Affix Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual Adesão Individual
Acomodação Ambulatorial Enfermaria Apartamento Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 201,17 218,51 364,21 128,95 206,56 311,30
19 a 23 anos 265,10 287,39 479,71 169,54 271,62 409,88
24 a 28 anos 302,28 330,00 551,17 193,16 311,87 470,87
29 a 33 anos 337,26 369,22 616,93 215,38 348,90 526,99
34 a 38 anos 354,97 387,51 647,61 226,62 366,18 553,18
39 a 43 anos 398,58 437,46 731,38 254,32 413,36 624,67
44 a 48 anos 487,53 532,98 891,57 310,80 503,58 761,38
49 a 53 anos 676,40 734,28 1.229,13 430,75 693,70 1.049,47
54 a 58 anos 912,00 990,14 1.658,18 580,36 935,36 1.415,63
59 anos ou + 1.184,62 1.286,20 2.154,66 753,,50 1.214,98 1.839,34
Reajuste 08/2026 08/2026 08/2026 08/2026 08/2026 08/2026
Coparticipação Copart em Terapias Copart em Terapias Copart em Terapias Coparticipação Total Coparticipação Total Coparticipação Total

Perguntas Frequentes sobre Planos Coletivos de Saúde

Aqui você encontra respostas claras para as dúvidas mais comuns sobre planos coletivos de saúde, incluindo adesão, coberturas e benefícios para os beneficiarios.

O que é um plano coletivo de saúde por adesão?

É um plano contratado por uma empresa ou entidade para oferecer assistência médica aos seus colaboradores ou associados, com condições especiais e preços diferenciados.

Como funciona a adesão ao plano coletivo?

A adesão é feita pela administradora que contrata o plano, o titular pode incluir seus dependentes, podendo haver participação financeira do beneficiário conforme o tipo de plano contratado.

Quais coberturas são oferecidas nos planos coletivos?

Os planos incluem consultas, exames, internações, procedimentos e atendimentos de urgência, com variações conforme a categoria profissional e a operadora escolhida.

O que significa coparticipação nos planos de saúde?

Coparticipação é quando o beneficiário contribui com um percentual do valor dos procedimentos realizados, reduzindo o custo mensal do plano.

Quem pode aderir a um plano de saúde coletivo por adesão?

Funcionários de empresas, associados de entidades e seus dependentes podem aderir, desde que estejam vinculados à organização contratante do plano.

Como escolher o plano coletivo ideal para minha familia?

Avalie os preços, as coberturas necessárias e o custo-benefício, contando com nosso suporte para encontrar a melhor opção entre as operadoras parceiras.

Dúvidas Frequentes

Esclareça suas principais dúvidas sobre planos coletivos e tome decisões informadas para a saúde e o bem-estar da sua equipe.

Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você

Fale Conosco e Saiba Mais Sobre os preços dos Planos Para Empresas

Tabelas Comparativas para Empresas Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Parcial Hapvida Nosso Plano Copart Parcial Hapvida Nosso Plano Copart
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios FEIRA DE SANTANA Grupo de Municipios Grupo de Municipios SALVADOR
Plano Empresarial 02 a 29 funcionários 02 a 29 funcionários 02 a 29 funcionários 02 a 29 funcionários 02 a 29 funcionários 02 a 29 funcionários 02 a 29 funcionários
Acomodação Ambulatorial Enfermaria Apartamento Enfermaria Ambulatorial Enfermaria Enfermaria
00 a 18 anos 134,83 183,90 275,18 142,54 154,52 220,77 165,65
19 a 23 anos 151,01 205,97 308,20 159,64 173,06 247,26 185,53
24 a 28 anos 169,13 230,69 345,18 178,80 193,83 276,93 207,79
29 a 33 anos 194,50 265,29 396,96 205,62 222,90 318,47 238,96
34 a 38 anos 223,68 305,08 456,50 236,46 256,34 366,24 274,80
39 a 43 anos 266,18 363,05 543,24 281,39 305,04 435,83 327,01
44 a 48 anos 332,73 453,81 679,05 351,74 381,30 544,79 408,76
49 a 53 anos 415,91 567,26 848,81 439,68 476,63 680,99 510,95
54 a 58 anos 707,05 964,34 1.442,98 747,46 810,27 1.157,68 868,62
59 anos ou + 791,90 1.080,06 1.616,14 837,16 907,50 1.296,60 972,85
Validade 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025
tabelas de preços hapvid apara empresas
Tabelas Comparativas para Empresas Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Hapvida Nosso Plano Copart Parcial Hapvida Nosso Plano Copart Parcial Hapvida Nosso Plano Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Plano Empresarial 30 a 299 funcionários 30 a 299 funcionários 30 a 299 funcionários 30 a 299 funcionários 30 a 299 funcionários 30 a 299 funcionários
Acomodação Ambulatorial 11791 Enfermaria 11790 Apartamento 21217 Ambulatorial 21218 Enfermaria 21219 Apartamento
00 a 18 anos 134,83 174,78 262,17 154,52 209,74 314,61
19 a 23 anos 151,01 195,75 293,63 173,06 234,91 652,36
24 a 28 anos 169,13 219,24 328,87 193,83 263,10 394,64
29 a 33 anos 194,50 252,13 378,20 222,90 302,57 453,84
34 a 38 anos 223,68 289,95 434,93 256,34 347,96 521,92
39 a 43 anos 266,18 345,04 517,57 305,04 414,07 621,08
44 a 48 anos 332,73 431,30 646,96 381,30 517,59 776,35
49 a 53 anos 415,91 539,13 808,70 476,63 646,99 970,44
54 a 58 anos 707,05 916,52 1.374,79 810,27 1.099,88 1.649,75
59 anos ou + 791,90 1.029,50 1.539,76 907,50 1.231,87 1.847,72
Validade 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025
INCLUIR ODONTO R$ 14,32 ODONTO R$ 14,32 ODONTO R$ 14,32 ODONTO R$ 14,32 ODONTO R$ 14,32 ODONTO R$ 14,32
tabelas de preços de planos de saude hapvida para empresas
Tabelas Comparativas para Empresas Hapvida Nosso Medico Copart / SALVADOR Hapvida Nosso Medico Copart / SALVADOR
ATENDIMENTO EXCLUSIVO HOSPITAL HAPVIDA HOSPITAL HAPVIDA
Plano Empresarial 30 a 299 funcionários 30 a 299 funcionários
Acomodação ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 157,30 235,96
19 a 23 anos 176,18 264,28
24 a 28 anos 197,32 295,99
29 a 33 anos 226,92 340,39
34 a 38 anos 260,96 391,45
39 a 43 anos 310,54 465,83
44 a 48 anos 388,18 582,29
49 a 53 anos 485,23 727,86
54 a 58 anos 824,23 1.237,36
59 anos ou + 791,90 1.385,84
Validade 30/09/2025 30/09/2025
INCLUIR ODONTO R$ 14,32 ODONTO R$ 14,32
tabelas de preços hapvida

Corretora de Planos de Saúde Hapvida

Na nossa corretora, oferecemos as melhores opções de planos de saúde è importante saber que as operadoras tem regras de comercialização. Alguns planos não estão disponíveis para determinada cidade, idade, profissão. Verifique sua elegibilidade. Fale conosco e solicite uma proposta personalizada de acordo com o perfil do Beneficiário.

Contact Us